| Anschrift: | Margaretenplatz 2 2560 Berndorf |
| Telefon: | 02672 879 12 |
| Telefax: | 02672 879 12-4 |
| E-mail: | direktion@whs1berndorf.at |
| Homepage: | www.whs1berndorf.at |
| Hauptschuldirektorin: | Frau M. Ed. Silvia Münz |
| Klassenanzahl: | 8 |
| Integration | ja |
| Schulversuche: |
|
| Besonderheiten: |
|
| Schulsprengel: |
|
| zur Liste Schule und Bildung |
| Anschrift: | Margaretenplatz 2 2560 Berndorf |
| Telefon: | 02672 858 16 |
| Telefax: | 02672 858 164 |
| E-mail: | whs2berndorf@aon.at |
| Homepage: | www.whs2berndorf.ac.at/ |
| Hauptschuldirektor: | Herr Leopold Nebel |
| Klassenanzahl: | 8 |
| Integration | ja |
| Schulversuche: | Hauptschulabschluss für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf |
| Schulsprengel: |
|
| zur Liste Schule und Bildung |
| Anschrift: | Leobersdorfer Straße 66 2552 Hirtenberg |
| Telefon: | 02256 811 31 |
| E-mail: | direktion.hirtenberg@nusurf.at |
| Hauptschuldirektor: | Herr Franz Meixner |
| zur Liste Schule und Bildung |
| Anschrift: | Schulgasse 5 2544 Leobersdorf |
| Telefon: | 02256 621 10 |
| Telefax: | 02256 636 58 |
| E-mail: | hs.leobersdorf@noeschule.at |
| Homepage: | www.hsleobersdorf.ac.at |
| Hauptschuldirektor: | Herr Gerhard Beck |
| Klassenanzahl: | 12 |
| Nachmittagsbetreuung: | ja, im Hort |
| Integration | ja |
| Schulversuche: | Englisch als Arbeitssprache |
| Schwerpunkte: | Realhauptschule mit Interessensorientierung |
| Besonderheiten: | Sporthalle |
| Schulsprengel: |
|
| zur Liste Schule und Bildung |
| Anschrift: | Hollergasse 46 2564 Weissenbach |
| Telefon: | 02674 873 81 |
| Telefax: | 02674 873 81-24 |
| E-mail: | direktion@hsweissenbach.at |
| Homepage: | www.hsweissenbach.ac.at |
| Hauptschuldirektorin: | Frau Elisabeth Kral |
| Klassenzahl: | 8 |
| Schulversuche: | Englisch als Arbeitssprache |
| Schulsprengel: |
|
| zur Liste Schule und Bildung |